GUIDES DES TAILLES
T-SHIRTS |
Sizes | Width (IN) | Lenght (IN) | Sleeve Center Back (IN) |
XS | 18" | 28" | 15.63" |
S | 20" | 29" | 17" |
M | 22" | 30" | 18.5" |
L | 24" | 31" | 20" |
XL | 26" | 32" | 21.5" |
T-SHIRTS LONGSLEEVES |
Sizes | Width (IN) | Length (IN) | Sleeve Center Back (IN) |
XS | 18" | 28" | 33.5" |
S | 20" | 29" | 35" |
M | 22" | 30" | 36.5" |
L | 24" | 31" | 38" |
XL | 26" | 32" | 39.5" |
SWEAT-SHIRTS |
Sizes | Width (IN) | Lenght (IN) | Sleeve Center Back (IN) |
XS | 19.25" | 27" | 33.5" |
S | 21.25" | 28" | 34.5" |
M | 23.25" | 29" | 35.5" |
L | 25.25" | 30" | 36.5" |
XL | 27.25" | 31" | 37.5" |
PANTALONS |
SIZES | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
A | 16.1" | 16.9" | 17.7" | 18.5" | 19.2" |
B | 40.7" | 40.9" | 41.1" | 41.3" | 41.5" |
C | 11.8" | 12.2" | 12.5" | 12.9" | 13.3" |
D | 5.5" | 5.8" | 6" | 6.2" | 6.5" |